Giá vé máy báy dưới đây không bao gồm thuế phi trường và phụ thu xăng dầu. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng gửi thư yêu cầu đến bureau@ariane-tours.com
Quý khách đến hãng ARIANE TOURS có thể đậu xe miễn phí tại parking gần siêu thị. (Google Maps)
| SAIGON | Jours de Départ | Jours de Retour | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| Vietnam Airlines (tarif ethnique) | tous les jours | tous les jours | 610 | 710 | 870 |
| Japan Airlines | tous les jours | tous les jours | 715 | 815 | |
| Qatar Airways | L, J, V, D | L, Ma, V, S | 560 | 650 | 750 |
| Thai Airways | tous les jours | tous les jours | 615 | 730 | 940 |
| HANOI | Jours de Départ | Jours de Retour | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison |
| Vietnam Airlines (tarif ethnique) | tous les jours | tous les jours | 610 | 710 | 870 |
| Japan Airlines | tous les jours | tous les jours | 715 | 815 | |
| Thai Airways | tous les jours | tous les jours | 615 | 730 | 940 |
| BANGKOK | Jours de Départ | Jours de Retour | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison |
| Thai Airways | tous les jours | tous les jours | 510 | 645 | 845 |
| Vietnam Airlines | tous les jours | tous les jours | 525 | 565 | 745 |
| Qatar Airways | L, J, V, D | L, Ma, V, S | 550 | 600 | 710 |
| PHNOM PENH | Jours de Départ | Jours de Retour | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison |
| Vietnam Airlines (tarif ethnique) | Ma, J, V, D | L, Me, V, S | 625 | 725 | 885 |
| Thai Airways | tous les jours | tous les jours | 615 | 730 | 940 |
| VIENTIANE | Jours de Départ | Jours de Retour | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison |
| Vietnam Airlines (tarif ethnique) | L, Me, S | Ma, J, D | 625 | 725 | 885 |
| Thai Airways | tous les jours | tous les jours | 615 | 730 | 940 |
| RANGOON | Jours de Départ | Jours de Retour | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison |
| Thai Airways | tous les jours | tous les jours | 615 | 730 | 940 |
| SYDNEY ou MELBOURNE | Jours de Départ | Jours de Retour | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison |
| Vietnam Airlines | tous les jours | tous les jours | 755 | 845 | 1045 |
| Thai Airways | tous les jours | tous les jours | 780 | 895 | 1040 |
Japan Airlines ( 01/10/08 - 11/12/08 , 25/12/08 - 31/12/08 )
Qatar Airways ( 01/05/09 - 30/06/09 , 01/09/09 - 30/09/09 )
Thai Airways ( 01/09/08 - 02/10/08 )
Vietnam Airlines ( 21/08/08 - 31/10/08 , 21/04/09 - 19/06/09 , 21/08/09 - 20/10/09)
Qatar Airways ( 01/11/08 - 18/12/08 , 01/01/09 - 30/04/09 , 17/08/09 - 31/08/09 , 01/10/09 - 31/10/09 )
Thai Airways ( 03/10/08 - 19/12/08 , 30/12/08 - 31/03/09 )
Vietnam Airlines ( 01/11/08 - 15/12/08 , 26/12/08 - 20/04/09 , 20/06/09 - 30/06/09)
Japan Airlines ( 12/12/08 - 24/12/08 )
Qatar Airways ( 19/12/08 - 31/12/08 , 01/07/09 - 16/08/09 )
Thai Airways ( 20/12/08 - 29/12/08 )
Vietnam Airlines ( 16/12/08 - 25/12/08 , 01/07/09 - 20/08/09 , 21/10/09 - 31/10/09)
| PEKIN | Jours de Départ | Jours de Retour | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| Air China | L, Ma, V | L, Ma, V | 480 | 580 | 680 |
| China Eastern Airlines | tous les jours | tous les jours | 540 | 740 | |
| China Southern Airlines | tous les jours | tous les jours | 500 | 690 | |
| Finnair | tous les jours | tous les jours | 470 | 590 | |
| Qatar Airways | Me, J, D | L, Ma | 510 | 560 | 710 |
| SHANGHAI | Jours de Départ | Jours de Retour | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison |
| Air China | Me, S | Me, S | 480 | 580 | 680 |
| China Eastern Airlines | tous les jours | tous les jours | 540 | 740 | |
| China Southern Airlines | tous les jours | tous les jours | 455 | 495 | 745 |
| Finnair | tous les jours | tous les jours | 470 | 590 | |
| Qatar Airways | Me, J, S, D | L, Ma, J, D | 460 | 530 | 610 |
| GUANGZHOU (Canton) | Jours de Départ | Jours de Retour | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison |
| China Southern Airlines | tous les jours | tous les jours | 500 | 690 | |
| Finnair | tous les jours | tous les jours | 470 | 590 | |
| Qatar Airways | Me, J, S, D | L, Ma, J, D | 430 | 470 | 630 |
Air China ( 01/12/08 - 17/12/08 , 25/12/08 - 31/12/08 )
China Eastern Airlines ( 01/10/08 - 17/12/08 , 26/12/08 - 18/06/09 , 10/08/09 - 31/10/09 )
China Southern Airlines ( 01/10/08 - 09/10/08 , 27/10/08 - 31/10/08 )
Finnair ( 14/11/08 - 31/03/09 )
Qatar Airways ( 01/11/08 - 18/12/08 , 01/01/09 - 09/04/09 )
Air China ( 26/10/08 - 30/11/08 , 18/12/08 - 24/12/08 )
Qatar Airways ( 10/04/09 - 09/07/09 , 17/08/09 - 31/10/09 )
Air China ( 01/10/08 - 25/10/08 )
China Eastern Airlines ( 19/06/09 - 09/08/09 )
China Southern Airlines ( 10/10/08 - 26/10/08 )
Finnair ( 01/10/08 - 13/11/08 )
Qatar Airways ( 19/12/08 - 31/12/08 , 10/07/09 - 16/08/09 )
| HONG KONG | Jours de Départ | Jours de Retour | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| Finnair | tous les jours | tous les jours | 490 | 570 | |
| Qatar Airways | Ma, Me, J, S, D | L, Me, J, V, S | 540 | 540 | 650 |
| Cathay Pacific (tarif ethnique) | tous les jours | tous les jours | 705 | 765 | 925 |
| Eva Air | tous les jours | tous les jours | 700 | 850 | |
| TAIPEI | Jours de Départ | Jours de Retour | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison |
| China Airlines | tous les jours | tous les jours | 840 | 980 | |
| Cathay Pacific (tarif ethnique) | tous les jours | tous les jours | 745 | 815 | 975 |
| Eva Air | tous les jours | tous les jours | 700 | 850 |
Cathay Pacific ( 01/11/08 - 14/12/08 , 24/12/08 - 31/12/08 )
China Airlines ( 01/10/08 - 13/12/08 )
Eva Air ( 01/10/08 - 14/12/08 , 23/12/08 - 31/03/09 )
Finnair ( 14/11/08 - 31/03/09 )
Qatar Airways ( 01/11/08 - 18/12/08 , 01/01/09 - 09/04/09 )
Cathay Pacific ( 01/10/08 - 31/10/08 )
Qatar Airways ( 10/04/09 - 09/07/09 , 17/08/09 - 31/10/09 )
Cathay Pacific ( 15/12/08 - 23/12/08 )
China Airlines ( 14/12/08 - 31/12/08 )
Eva Air ( 15/12/08 - 22/12/08 )
Finnair ( 01/10/08 - 13/11/08 )
Qatar Airways ( 19/12/08 - 31/12/08 , 10/07/09 - 16/08/09 )