| SAIGON | Jours de Départ | Jours de Retour | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| Vietnam Airlines (tarif ethnique) | tous les jours | tous les jours | 610 | 710 | 870 |
| Japan Airlines | tous les jours | tous les jours | 715 | 815 | |
| Qatar Airways | L, J, V, D | L, Ma, V, S | 540 | 540 | 740 |
| Thai Airways | tous les jours | tous les jours | 615 | 730 | 940 |
| HANOI | Jours de Départ | Jours de Retour | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison |
| Vietnam Airlines (tarif ethnique) | tous les jours | tous les jours | 610 | 710 | 870 |
| Japan Airlines | tous les jours | tous les jours | 715 | 815 | |
| Thai Airways | tous les jours | tous les jours | 615 | 730 | 940 |
| BANGKOK | Jours de Départ | Jours de Retour | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison |
| Thai Airways | tous les jours | tous les jours | 510 | 645 | 845 |
| Vietnam Airlines | tous les jours | tous les jours | 525 | 565 | 745 |
| Qatar Airways | L, J, V, D | L, Ma, V, S | 530 | 580 | 760 |
| PHNOM PENH | Jours de Départ | Jours de Retour | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison |
| Vietnam Airlines (tarif ethnique) | Ma, J, V, D | L, Me, V, S | 625 | 725 | 885 |
| Thai Airways | tous les jours | tous les jours | 615 | 730 | 940 |
| VIENTIANE | Jours de Départ | Jours de Retour | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison |
| Vietnam Airlines (tarif ethnique) | L, Me, S | Ma, J, D | 625 | 725 | 885 |
| Thai Airways | tous les jours | tous les jours | 615 | 730 | 940 |
| RANGOON | Jours de Départ | Jours de Retour | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison |
| Thai Airways | tous les jours | tous les jours | 615 | 730 | 940 |
| SYDNEY ou MELBOURNE | Jours de Départ | Jours de Retour | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison |
| Vietnam Airlines | tous les jours | tous les jours | 755 | 845 | 1045 |
| Thai Airways | tous les jours | tous les jours | 780 | 895 | 1040 |
Japan Airlines ( 01/05/08 - 30/06/08 , 26/08/08 - 11/12/08 , 25/12/08 - 31/12/08 )
Qatar Airways ( 01/05/08 - 30/06/08 , 01/09/08 - 30/09/08 )
Thai Airways ( 01/05/08 - 26/06/08 , 25/08/08 - 02/10/08 )
Vietnam Airlines ( 01/05/08 - 19/06/08 , 21/08/08 - 31/10/08 )
Qatar Airways ( 11/08/08 - 31/08/08 , 01/10 - 31/10/08 )
Thai Airways ( 27/06/08 - 10/07/08 , 18/08/08 - 24/08/08 , 03/10/08 - 19/12/08 , 30/12/08 - 31/12/08 )
Vietnam Airlines ( 20/06/08 - 30/06/08 , 01/11/08 - 15/12/08 , 26/12/08 - 31/12/08 )
Japan Airlines ( 01/07/08 - 25/08/08 , 12/12/08 - 24/12/08 )
Qatar Airways ( 01/07/08 - 10/08/08 )
Thai Airways ( 11/07/08 - 17/08/08 , 20/12/08 - 29/12/08 )
Vietnam Airlines ( 01/07/08 - 20/08/08 , 16/12/08 - 25/12/08 )
| PEKIN | Jours de Départ | Jours de Retour | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| Air China | L, Ma, V | L, Ma, V | 540 | 640 | 940 |
| China Eastern Airlines | tous les jours | tous les jours | 540 | 740 | |
| China Southern Airlines | tous les jours | tous les jours | 500 | 690 | |
| Finnair (tarif ethnique) | tous les jours | tous les jours | 470 | 570 | |
| Qatar Airways | Me, J, D | L, Ma | 640 | 665 | 690 |
| SHANGHAI | Jours de Départ | Jours de Retour | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison |
| Air China | Me, S | Me, S | 540 | 640 | 940 |
| China Eastern Airlines | tous les jours | tous les jours | 540 | 740 | |
| China Southern Airlines | tous les jours | tous les jours | 455 | 495 | 745 |
| Finnair (tarif ethnique) | tous les jours | tous les jours | 470 | 570 | |
| Qatar Airways | Me, J, S, D | L, Ma, J, D | 550 | 570 | 600 |
| GUANGZHOU (Canton) | Jours de Départ | Jours de Retour | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison |
| China Southern Airlines | tous les jours | tous les jours | 500 | 690 | |
| Finnair (tarif ethnique) | tous les jours | tous les jours | 470 | 570 |
Air China ( 01/12/08 - 17/12/08 , 25/12/08 - 31/12/08 )
China Eastern Airlines ( 01/05/08 - 19/06/08 , 11/08/08 - 31/10/08 )
China Southern Airlines ( 01/05/08 - 24/06/08 , 20/08/08 - 09/10/08 , 27/10/08 - 31/10/08 )
Finnair ( 01/05/08 - 10/07/08 )
Qatar Airways ( 01/05/08 - 09/07/08 , 01/09/08 - 31/10/08 )
Air China ( 01/05/08 - 20/06/08 , 24/08/08 - 30/11/08 , 18/12/08 - 24/12/08 )
Air China ( 21/06/08 - 23/08/08 )
China Eastern Airlines ( 20/06/08 - 10/08/08 )
China Southern Airlines ( 25/06/08 - 19/08/08 , 10/10/08 - 26/10/08 )
Finnair ( 11/07/08 - 31/10/08 )
Qatar Airways ( 10/07/08 - 22/08/08 )
| HONG KONG | Jours de Départ | Jours de Retour | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| Finnair (tarif ethnique) | tous les jours | tous les jours | 470 | 570 | |
| Qatar Airways | Ma, Me, J, S, D | L, Me, J, V, S | 550 | 580 | |
| Cathay Pacific (tarif ethnique) | tous les jours | tous les jours | 705 | 765 | 925 |
| Eva Air | tous les jours | tous les jours | 690 | 880 | |
| TAIPEI | Jours de Départ | Jours de Retour | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison |
| China Airlines | tous les jours | tous les jours | 840 | 980 | |
| Cathay Pacific (tarif ethnique) | tous les jours | tous les jours | 745 | 815 | 975 |
| Eva Air | tous les jours | tous les jours | 690 | 880 |
Cathay Pacific ( 01/05/08 - 25/06/08 , 25/08/08 - 30/09/08 , 01/11/08 - 14/12/08 , 24/12/08 - 31/12/08 )
China Airlines ( 01/05/08 - 26/06/08 , 18/08/08 - 13/12/08 )
Eva Air ( 01/05/08 - 26/06/08 , 18/08/08 - 14/12/08 , 23/12/08 - 31/12/08 )
Finnair ( 01/05/08 - 10/07/08 )
Qatar Airways ( 01/05/08 - 09/07/08 , 23/08/08 - 31/10/08 )
Cathay Pacific ( 01/10/08 - 31/10/08 )
Cathay Pacific ( 26/06/08 - 24/08/08 , 15/12/08 - 23/12/08 )
China Airlines ( 27/06/08 - 17/08/08 , 14/12/08 - 31/12/08 )
Eva Air ( 27/06/08 - 17/08/08 , 15/12/08 - 22/12/08 )
Finnair ( 11/07/08 - 31/10/08 )
Qatar Airways ( 10/07/08 - 22/08/08 )